Размеры | |
---|---|
Длина | 2170 мм. |
Ширина | 760 мм. |
Высота | 1170 мм. |
Колёсная база | 1460 мм. |
Дорожный просвет | 125 мм. |
Высота по седлу | 800 мм. |
Сухой вес | 220-224 кг. |
Снаряжённый вес | 257-261 кг. |
Развесовка перед | 128-130 кг. |
Развесовка зад | 129-131 кг. |
Объём топливного бака | 22 литра. |
Радиус разворота | 3.1 м. |
Двигатель: | |
---|---|
Тип | 4-тактный, 4-цилиндровый, DOHC, жидкостного охлаждения |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 84 /61 мм. |
Объём двигателя | 1352 см3 |
Степень сжатия | 12.0:1 |
Компрессия | Пригодные значения: 1 030 ∼ 1 570 кПа (10.5 ∼ 16.0 кг/см², 149 ∼ 228 Пси) при 300 об/мин |
Мощность | 142 кВт (193 л.с.) при 9500 об/мин |
Крутящий момент | 154 Нм при 7500 об/мин |
Холостой ход | 1100 ± 50 об/мин |
Система питания | Впрыск топлива Mikuni 44EIDW |
Система зажигания | Электронная, порядок искры 1-2-4-3 |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия: | |
---|---|
Коробка передач | Шестиступенчатая, механическая, ножного переключения, 1-N-2-3-4-5-6 |
Привод | Цепь |
Первичная понижающая ступень | 1.556 (84/54) |
Передаточное число 1 | 2.625 (42/16) |
Передаточное число 2 | 1.947 (37/19) |
Передаточное число 3 | 1.545 (34/22) |
Передаточное число 4 | 1.333 (32/24) |
Передаточное число 5 | 1.154 (30/26) |
Передаточное число 6 | 1.036 (29/28) |